Was auch immer es ist, es ist eine ganze Menge mehr als 20 Kröten. Frag einfach mal die Fotografin, den Designer oder die Agentur, der du gerade eine Mail schreiben wolltest.
$10
USD pro Monat
LoslegenCredits: 2.000
Bis zu Bilder / Monat: 32
Bis zu Videos / Monat: 4
$20
USD pro Monat
LoslegenCredits: 4.400
Bis zu Bilder / Monat: ~141
Bis zu Videos / Monat: ~18
Empfohlen
$50
USD pro Monat
LoslegenCredits: 12.000
Bis zu Bilder / Monat: ~384
Bis zu Videos / Monat: ~48
$200
USD pro Monat
LoslegenCredits: 52.000
Bis zu Bilder / Monat: ~1.664
Bis zu Videos / Monat: ~208
$500
USD pro Monat
LoslegenCredits: 160.000
Bis zu Bilder / Monat: ~5.120
Bis zu Videos / Monat: ~640
Finden Sie den passenden Plan für Ihre Marke.
Scrollen, um alle Pläne zu vergleichen
| Funktion | Free | Lite | Standard | ProEmpfohlen | Ultra | Team | Labs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontingente | |||||||
| Credits | 400 | 2.000 | 4.400 | 12.000 | 52.000 | 160.000 | Unbegrenzt |
| Sitze | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Marken | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 | Unbegrenzt |
| Inhaltserstellung | |||||||
| Bis zu Bilder / Monat | 5 (Einmaliges Kontingent) | 32 | ~141 | ~384 | ~1.664 | ~5.120 | Unbegrenzt |
| Bis zu Videos / Monat | 0 (Einmaliges Kontingent) | 4 | ~18 | ~48 | ~208 | ~640 | Unbegrenzt |
| KI-Modelle | Ausgewählte Modelle | Ausgewählte Modelle | Ausgewählte Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle |
| Kostenlose Größenänderungen / Monat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximale Exportauflösung | 1080px | 1080px | 2048px | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Tools | |||||||
| Creative Radar | Nicht enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voice Studio | Nicht enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MCP | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Shortcut-Bibliothek | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Social Planner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gemeinsame Teamgespräche | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preis | |||||||
| Preis (USD pro Monat) | $0 | $10 | $20 | $50 | $200 | $500 | Individuelle Preise |
Forward-deployed Kreative und Engineers arbeiten direkt in Ihrem Team, entwickeln maßgeschneiderte Content-Workflows für Ihre Ziele und erstellen markengerechte Inhalte in großem Umfang für Ihre Kampagnen. Mehr erfahren.
“Ich bekomme konstant on-brand, wunderschöne Visuals – ganz ohne Budget für ein Editorial-Shooting.”
“Die Video-Creatives mit SecretSauce haben klar hochwertigere Nutzer mit höherer Retention gebracht.”
“Die Posts, die ich mit SecretSauce mache, bekommen jede Menge Engagement.”
“Wir haben die Creative-Produktion skaliert, ohne das Team zu vergrößern – und unsere Kosten pro Kauf halbiert.”

