Loading…
그게 얼마든, 20달러보다는 훨씬 큽니다. 이메일을 보내려던 그 사진작가, 디자이너, 에이전시에게 물어보세요.
$20
USD 월
시작하기크레딧: 4,400
월 최대 이미지: ~141
월 최대 동영상: ~18
추천
$50
USD 월
시작하기크레딧: 12,000
월 최대 이미지: ~384
월 최대 동영상: ~48
$200
USD 월
시작하기크레딧: 52,000
월 최대 이미지: ~1,664
월 최대 동영상: ~208
$500
USD 월
시작하기크레딧: 160,000
월 최대 이미지: ~5,120
월 최대 동영상: ~640
브랜드에 맞는 플랜을 찾아보세요.
스크롤하여 모든 플랜 비교
| 기능 | Free | Lite | Standard | Pro추천 | Ultra | Team | Labs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할당량 | |||||||
| 크레딧 | 400 | 2,000 | 4,400 | 12,000 | 52,000 | 160,000 | 무제한 |
| 사용자 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 무제한 | 무제한 |
| 브랜드 수 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 | 무제한 |
| 콘텐츠 제작 | |||||||
| 월 최대 이미지 | 5 (일회성 할당량) | 32 | ~141 | ~384 | ~1,664 | ~5,120 | 무제한 |
| 월 최대 동영상 | 0 (일회성 할당량) | 4 | ~18 | ~48 | ~208 | ~640 | 무제한 |
| AI 모델 | 일부 모델 | 일부 모델 | 일부 모델 | 모든 모델 | 모든 모델 | 모든 모델 | 모든 모델 |
| 월 무료 크기 조정 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 최대 내보내기 해상도 | 1080px | 1080px | 2048px | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 도구 | |||||||
| Creative Radar | 미포함 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Voice Studio | 미포함 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| MCP | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 바로가기 라이브러리 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Social Planner | 미포함 | 미포함 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 팀 공유 대화 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 가격 | |||||||
| 가격 (USD 월) | $0 | $10 | $20 | $50 | $200 | $500 | 맞춤 가격 |
“팀을 늘리지 않고도 크리에이티브 생산을 확장했고, 구매당 비용은 절반으로 줄었어요.”