Quoi qu'il en soit, c'est bien plus que 20 malheureux dollars. Demandez donc au photographe, au designer ou à l'agence que vous étiez sur le point de contacter.
$10
USD par mois
CommencerCrédits: 2 000
Jusqu’à images / mois: 32
Jusqu’à vidéos / mois: 4
$20
USD par mois
CommencerCrédits: 4 400
Jusqu’à images / mois: ~141
Jusqu’à vidéos / mois: ~18
Recommandé
$50
USD par mois
CommencerCrédits: 12 000
Jusqu’à images / mois: ~384
Jusqu’à vidéos / mois: ~48
$200
USD par mois
CommencerCrédits: 52 000
Jusqu’à images / mois: ~1 664
Jusqu’à vidéos / mois: ~208
$500
USD par mois
CommencerCrédits: 160 000
Jusqu’à images / mois: ~5 120
Jusqu’à vidéos / mois: ~640
Trouvez le forfait adapté à votre marque.
Faites défiler pour comparer tous les forfaits
| Fonctionnalité | Free | Lite | Standard | ProRecommandé | Ultra | Team | Labs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotas | |||||||
| Crédits | 400 | 2 000 | 4 400 | 12 000 | 52 000 | 160 000 | Illimité |
| Utilisateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Illimité | Illimité |
| Marques | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 | Illimité |
| Création de contenu | |||||||
| Jusqu’à images / mois | 5 (Allocation unique) | 32 | ~141 | ~384 | ~1 664 | ~5 120 | Illimité |
| Jusqu’à vidéos / mois | 0 (Allocation unique) | 4 | ~18 | ~48 | ~208 | ~640 | Illimité |
| Modèles IA | Modèles sélectionnés | Modèles sélectionnés | Modèles sélectionnés | Tous les modèles | Tous les modèles | Tous les modèles | Tous les modèles |
| Redimensionnements gratuits / mois | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Résolution maximale d’exportation | 1080px | 1080px | 2048px | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Outils | |||||||
| Creative Radar | Non inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Voice Studio | Non inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| MCP | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bibliothèque de raccourcis | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Social Planner | Non inclus | Non inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conversations partagées en équipe | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prix | |||||||
| Prix (USD par mois) | $0 | $10 | $20 | $50 | $200 | $500 | Tarification personnalisée |
Des créatifs et ingénieurs détachés s'intègrent à votre équipe, conçoivent des workflows de contenu sur mesure selon vos objectifs et produisent à grande échelle des contenus fidèles à votre marque pour vos campagnes. En savoir plus.
“J'obtiens des visuels cohérents, fidèles à ma marque et magnifiques, sans le budget d'un shooting éditorial.”
“Les créatives vidéo réalisées avec SecretSauce ont clairement attiré des utilisateurs de meilleure qualité et mieux fidélisés.”
“Les posts que je crée avec SecretSauce génèrent un engagement énorme.”
“Nous avons boosté la production créative sans agrandir l'équipe — et notre coût par achat a été divisé par deux.”

